Последние новости
- Информация о материале
Ростов-Дон (Ростов-на-Дону)
10 октября 2026г.
Черноморочка (Новороссийск) | 30 |
ЦСКА (Москва) | 35 |
![]()
| # | Команда | И | В | Н | П | % | Забито | Пропущено | +/- | О | |
| 1 | ЦСКА | 7 | 7 | 0 | 0 | 100 | 248 | 167 | 81 | 14 | |
| 2 | Ростов-Дон | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 219 | 136 | 83 | 12 | |
| 3 | Динамо-Синара | 7 | 5 | 0 | 2 | 71 | 226 | 203 | 23 | 10 | |
| 4 | Лада | 7 | 5 | 0 | 2 | 71 | 222 | 180 | 42 | 10 | |
| 5 | Черноморочка | 6 | 4 | 0 | 2 | 67 | 186 | 175 | 11 | 8 | |
| 6 | Астраханочка | 7 | 4 | 0 | 3 | 57 | 216 | 211 | 5 | 8 | |
| 7 | Кубань | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 | 169 | 167 | 2 | 6 | |
| 8 | Звезда | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 177 | 197 | -20 | 4 | |
| 9 | Луч | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 153 | 182 | -29 | 4 | |
| 10 | АГУ-"Адыиф" | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 171 | 199 | -28 | 2 | |
| 11 | Башкирия | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 175 | 235 | -60 | 0 | |
| 12 | Университет | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 153 | 263 | -110 | 0 |
«Черноморочка» — первый профессиональный женский гандбольный клуб в Новороссийске. Основан в 2022 году по инициативе Председателя Совета директоров Группы компаний «Дело», Председателя Высшего совета Федерации гандбола России Сергея Николаевича Шишкарёва.
сентября 19, 2026 by admin
сентября 13, 2026 by admin
Адрес: г. Новороссийск, с. Абрау-Дюрсо, ул. Чехова, д. 1
Email по общим вопросам: info@hccn.ru
Email по вопросам СМИ, маркетинга и сотрудничества: administrator@hccn.ru
Copyright © 2026 ГК "Черноморочка".